Heating radiator in a room, closeup of a warming frozen woman near a radiator
На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2026 №118 «Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості у разі виникнення надзвичайної ситуації в період воєнного стану в Україні, АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» надала перелік будинків із кількістю діб відсутності послуги з постачання теплової енергії у січні 2026 року.
| Інформація про кількість діб відсутності послуги з постачання теплової енергії в січні 2026 року | |||||
| № з/п | Вулиця | № буд. | абв | № блоку | Кількість діб |
| 1 | вулиця АРХІВНА | 9 | 8 | ||
| 2 | вулиця АРХІТЕКТУРНА | 1 | 1 | ||
| 3 | вулиця АРХІТЕКТУРНА | 14 | 3 | ||
| 4 | вулиця АРХІТЕКТУРНА | 22 | 5 | ||
| 5 | вулиця АРХІТЕКТУРНА | 6 | 2 | ||
| 6 | вулиця АРХІТЕКТУРНА | 8 | 2 | ||
| 7 | вулиця Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО | 14 | 1 | ||
| 8 | вулиця Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО | 27 | 1 | ||
| 9 | вулиця Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО | 6 | 10 | ||
| 10 | вулиця БІЛОЦЕРКІВСЬКА | 1 | А | 5 | |
| 11 | вулиця БІЛОЦЕРКІВСЬКА | 4 | 1 | ||
| 12 | вулиця БІЛОЦЕРКІВСЬКА | 5 | 1 | ||
| 13 | вулиця БІЛОЦЕРКІВСЬКА | 6 | 1 | ||
| 14 | вулиця БУРХАНА | 11 | 1 | ||
| 15 | вулиця БУРХАНА | 15 | 1 | ||
| 16 | вулиця БУРХАНА | 17 | 2 | ||
| 17 | вулиця БУРХАНА | 19 | 2 | ||
| 18 | вулиця БУРХАНА | 21 | 3 | ||
| 19 | вулиця БУРХАНА | 3 | 1 | ||
| 20 | вулиця БУРХАНА | 5 | 1 | ||
| 21 | вулиця БУРХАНА | 7 | 1 | ||
| 22 | вулиця В.СІРЕНКА | 12 | 1 | ||
| 23 | вулиця ВАСИЛЬЄВСЬКА | 111 | 1 | ||
| 24 | вулиця ВАСИЛЬЄВСЬКА | 52 | 2 | ||
| 25 | вулиця ВАСИЛЬЄВСЬКА | 72 | 5 | ||
| 26 | вулиця ВАСИЛЬЄВСЬКА | 95 | /4 | 1 | |
| 27 | вулиця ВОКЗАЛЬНА | 12 | А | 1 | |
| 28 | вулиця ВОКЗАЛЬНА | 14 | 1 | ||
| 29 | вулиця ВОКЗАЛЬНА | 6 | 11 | ||
| 30 | вулиця ВОКЗАЛЬНА | 8 | 7 | ||
| 31 | вулиця ВОРОБЙОВА | 12 | 4 | ||
| 32 | вулиця ВОРОБЙОВА | 20 | 2 | ||
| 33 | вулиця ВОРОБЙОВА | 32 | 8 | ||
| 34 | вулиця ВОРОБЙОВА | 8 | 1 | ||
| 35 | вулиця Г.РОМАНОВОЇ | 3 | А | 1 | |
| 36 | вулиця Г.РОМАНОВОЇ | 4 | 2 | ||
| 37 | вулиця Г.РОМАНОВОЇ | 5 | 1 | ||
| 38 | вулиця Г.РОМАНОВОЇ | 6 | 2 | ||
| 39 | вулиця ГАЙДАМАЦЬКА | 27 | 1 | ||
| 40 | вулиця ГЕРОЇВ РЯТУВАЛЬНИКІВ | 13 | 3 | ||
| 41 | вулиця ГЕРОЇВ РЯТУВАЛЬНИКІВ | 24 | 1 | ||
| 42 | вулиця ГЕРОЇВ РЯТУВАЛЬНИКІВ | 26 | 1 | ||
| 43 | вулиця ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО | 13 | 2 | ||
| 44 | вулиця ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО | 15 | 2 | ||
| 45 | вулиця ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО | 17 | 2 | ||
| 46 | вулиця ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО | 19 | 2 | ||
| 47 | вулиця ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО | 57 | 1 | ||
| 48 | вулиця ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО | 61 | 1 | ||
| 49 | вулиця ГОЛ.СЕЛИЩНА | 11 | А | 1 | |
| 50 | вулиця ГОЛ.СЕЛИЩНА | 9 | 1 | ||
| 51 | вулиця Д.ЯВОРНИЦЬКОГО | 18 | 3 | ||
| 52 | вулиця Д.ЯВОРНИЦЬКОГО | 20 | 3 | ||
| 53 | вулиця ДЕНИСА РОХТІНА | 3 | 1 | ||
| 54 | вулиця ДЕНИСА РОХТІНА | 3 | 4 | ||
| 55 | вулиця ДНІПРОБУДІВСЬКА | 11 | 1 | ||
| 56 | вулиця ДНІПРОБУДІВСЬКА | 21 | 1 | ||
| 57 | вулиця ДНІПРОБУДІВСЬКА | 23 | 1 | ||
| 58 | вулиця ДНІПРОБУДІВСЬКА | 25 | 1 | ||
| 59 | вулиця ДНІПРОБУДІВСЬКА | 29 | 2 | ||
| 60 | вулиця ДНІПРОБУДІВСЬКА | 3 | А | 1 | |
| 61 | вулиця ДНІПРОБУДІВСЬКА | 7 | 2 | ||
| 62 | вулиця ДНІПРОБУДІВСЬКА | 7 | А | 2 | |
| 63 | вулиця ЕНЕРГЕТИКІВ | 6 | 1 | ||
| 64 | вулиця ЄВГЕНА МЕЛЬНІКОВА | 1 | 3 | ||
| 65 | вулиця ЄВГЕНА МЕЛЬНІКОВА | 1 | 3 | ||
| 66 | вулиця ЄВГЕНА МЕЛЬНІКОВА | 1 | 5 | ||
| 67 | вулиця ЄВГЕНА МЕЛЬНІКОВА | 1 | 5 | ||
| 68 | вулиця ЄВГЕНА МЕЛЬНІКОВА | 3 | 3 | ||
| 69 | вулиця ЄВГЕНА МЕЛЬНІКОВА | 3 | 6 | ||
| 70 | вулиця ЄВГЕНА МЕЛЬНІКОВА | 8 | 1 | ||
| 71 | вулиця ЄДНОСТІ | 152 | 2 | ||
| 72 | вулиця ЄДНОСТІ | 17 | 3 | ||
| 73 | вулиця ЄДНОСТІ | 19 | 3 | ||
| 74 | вулиця ЄДНОСТІ | 23 | 3 | ||
| 75 | вулиця ЄДНОСТІ | 25 | 3 | ||
| 76 | вулиця ЗАПОРІЗЬКА | 4 | 1 | ||
| 77 | вулиця ЗАПОРІЗЬКА | 5 | 6 | ||
| 78 | вулиця ЗАПОРІЗЬКА | 5 | 3 | ||
| 79 | вулиця ЗАПОРІЗЬКА | 9 | 4 | ||
| 80 | вулиця ЗВЕНИГОРОДСЬКА | 12 | 1 | ||
| 81 | вулиця ЗВЕНИГОРОДСЬКА | 12 | А | 1 | |
| 82 | вулиця ЗВЕНИГОРОДСЬКА | 12 | Б | 1 | |
| 83 | вулиця ЗВЕНИГОРОДСЬКА | 12 | В | 1 | |
| 84 | вулиця ЗВЕНИГОРОДСЬКА | 2 | /21 | 2 | |
| 85 | вулиця І.СІРКА | 14 | 6 | ||
| 86 | вулиця І.СІРКА | 23 | 1 | ||
| 87 | вулиця І.СІРКА | 27 | 1 | ||
| 88 | вулиця І.СІРКА | 34 | 3 | ||
| 89 | вулиця І.СІРКА | 36 | 2 | ||
| 90 | вулиця І.СІРКА | 37 | 2 | ||
| 91 | вулиця І.СІРКА | 38 | 1 | ||
| 92 | вулиця І.СІРКА | 6 | 2 | ||
| 93 | вулиця ІВАНІВСЬКА | 60 | 1 | ||
| 94 | вулиця Ігнатія Ясюковича | 2 | 7 | ||
| 95 | вулиця ІСТОРИЧНА | 54 | 1 | ||
| 96 | вулиця ІСТОРИЧНА | 84 | 13 | ||
| 97 | вулиця КАРМЕЛЮКА | 6 | 1 | ||
| 98 | вулиця КАРМЕЛЮКА | 7 | 1 | ||
| 99 | вулиця КАРМЕЛЮКА | 8 | 1 | ||
| 100 | вулиця КАРМЕЛЮКА | 9 | 1 | ||
| 101 | вулиця КАШТАНІВ | 15 | 1 | ||
| 102 | вулиця КВІТІВ | 11 | 1 | ||
| 103 | вулиця КВІТІВ | 13 | 1 | ||
| 104 | вулиця КВІТІВ | 7 | 1 | ||
| 105 | вулиця КОВАЛЕВИЧА | 3 | 1 | ||
| 106 | вулиця ЛІСОПИЛЬНА | 2 | /26 | 2 | |
| 107 | вулиця ЛІСОПИЛЬНА | 2 | /26 | 5 | |
| 108 | вулиця ЛЮБОМИРІВСЬКА | 20 | 4 | ||
| 109 | вулиця ЛЮБОМИРІВСЬКА | 24 | 1 | ||
| 110 | вулиця ЛЮБОМИРІВСЬКА | 24 | Б | 3 | |
| 111 | вулиця ЛЮБОМИРІВСЬКА | 5 | 11 | ||
| 112 | вулиця ЛЮБОМИРІВСЬКА | 7 | 4 | ||
| 113 | вулиця МАКСИМА ЧИЖЕНКА | 8 | 7 | ||
| 114 | вулиця МАКСИМА ЧИЖЕНКА | 96 | 1 | ||
| 115 | вулиця МЕДИЧНА | 1 | /11 | 2 | |
| 116 | вулиця МЕДИЧНА | 1 | /11 | 1 | |
| 117 | вулиця МЕДИЧНА | 14 | 3 | ||
| 118 | вулиця МЕДИЧНА | 16 | 3 | ||
| 119 | вулиця МЕДИЧНА | 18 | 3 | ||
| 120 | вулиця МЕДИЧНА | 24 | 1 | ||
| 121 | вулиця МЕДИЧНА | 25 | 3 | ||
| 122 | вулиця МЕДИЧНА | 26 | 7 | ||
| 123 | вулиця МЕДИЧНА | 27 | 1 | ||
| 124 | вулиця МЕДИЧНА | 29 | 3 | ||
| 125 | вулиця МЕДИЧНА | 3 | 1 | ||
| 126 | вулиця МЕДИЧНА | 35 | 3 | ||
| 127 | вулиця МЕДИЧНА | 4 | 2 | ||
| 128 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 13 | 1 | ||
| 129 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 15 | 2 | ||
| 130 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 16 | 1 | ||
| 131 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 17 | А | 1 | |
| 132 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 21 | 3 | ||
| 133 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 22 | 2 | ||
| 134 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 31 | 25 | ||
| 135 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 33 | 2 | ||
| 136 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 37 | 2 | ||
| 137 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 37 | 6 | ||
| 138 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 41 | 26 | ||
| 139 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 45 | 5 | ||
| 140 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 55 | 7 | ||
| 141 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 63 | 6 | ||
| 142 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 67 | 6 | ||
| 143 | вулиця Миколи ЛИСЕНКА | 69 | 12 | ||
| 144 | вулиця МИРУ | 2 | 4 | ||
| 145 | вулиця МИРУ | 22 | /15 | 3 | |
| 146 | вулиця МИРУ | 4 | А/11 | 4 | |
| 147 | вулиця Михайла ГРУШЕВСЬКОГО | 2 | 1 | ||
| 148 | вулиця Михайла ГРУШЕВСЬКОГО | 20 | 4 | ||
| 149 | вулиця Михайла ГРУШЕВСЬКОГО | 28 | 1 | ||
| 150 | вулиця Михайла ГРУШЕВСЬКОГО | 4 | 1 | ||
| 151 | вулиця Михайла ГРУШЕВСЬКОГО | 6 | 1 | ||
| 152 | вулиця Михайла ГРУШЕВСЬКОГО | 8 | 1 | ||
| 153 | вулиця МОРШИНСЬКА | 61 | 3 | ||
| 154 | вулиця МУРАХТОВА | 12 | 17 | ||
| 155 | вулиця МУРАХТОВА | 4 | 18 | ||
| 156 | вулиця НІЖИНСЬКА | 14 | 1 | ||
| 157 | вулиця НІЖИНСЬКА | 8 | 1 | ||
| 158 | вулиця О.СОКОЛА | 100 | 1 | ||
| 159 | вулиця О.СОКОЛА | 102 | 1 | ||
| 160 | вулиця О.СОКОЛА | 104 | 1 | ||
| 161 | вулиця О.СОКОЛА | 77 | 13 | ||
| 162 | вулиця О.СОКОЛА | 79 | 13 | ||
| 163 | вулиця О.СОКОЛА | 81 | 13 | ||
| 164 | вулиця О.СОКОЛА | 83 | 13 | ||
| 165 | вулиця О.СОКОЛА | 98 | 1 | ||
| 166 | вулиця ОБОРОНЦІВ | 12 | 10 | ||
| 167 | вулиця ОБУХІВСЬКА | 3 | А | 7 | |
| 168 | вулиця ОБУХІВСЬКА | 5 | 7 | ||
| 169 | вулиця ОЛЕКСАНДРА АЛЕКСЄЄНКА | 19 | 1 | ||
| 170 | вулиця ОЛЕКСАНДРА АЛЕКСЄЄНКА | 23 | 2 | ||
| 171 | вулиця ОЛЕКСАНДРА АЛЕКСЄЄНКА | 25 | 3 | ||
| 172 | вулиця ОЛЕКСАНДРА АЛЕКСЄЄНКА | 9 | 2 | ||
| 173 | вулиця ОЛЕНИ ПЧІЛКИ | 24 | А | 1 | |
| 174 | вулиця ОЛЕНИ ПЧІЛКИ | 26 | 3 | ||
| 175 | вулиця ОЛЕНИ ПЧІЛКИ | 45 | 1 | ||
| 176 | вулиця ОЛЕНИ ПЧІЛКИ | 9 | 2 | ||
| 177 | вулиця ОСВІТНЯ | 16 | 1 | ||
| 178 | вулиця ОСВІТНЯ | 18 | 1 | ||
| 179 | вулиця ОСВІТНЯ | 34 | 1 | ||
| 180 | вулиця ОСВІТНЯ | 34 | 4 | ||
| 181 | вулиця ПАВЛОВСЬКА | 71 | 2 | ||
| 182 | вулиця ПАВЛОВСЬКА | 73 | А | 2 | |
| 183 | вулиця ПОЛЬСЬКА | 163 | 1 | ||
| 184 | вулиця ПОЛЬСЬКА | 165 | 1 | ||
| 185 | вулиця ПОЛЬСЬКА | 274 | 1 | ||
| 186 | вулиця ПОЛЬСЬКА | 276 | 1 | ||
| 187 | вулиця СЕРЖАНТА КОНОВАЛОВА | 5 | /38 | 1 | |
| 188 | вулиця СПОРТИВНА | 13 | /63 | 1 | |
| 189 | вулиця СПОРТИВНА | 14 | 1 | ||
| 190 | вулиця СПОРТИВНА | 15 | /49 | 1 | |
| 191 | вулиця СПОРТИВНА | 16 | 1 | ||
| 192 | вулиця СПОРТИВНА | 17 | /58 | 2 | |
| 193 | вулиця СПОРТИВНА | 18 | /56 | 1 | |
| 194 | вулиця СПОРТИВНА | 21 | /73 | 2 | |
| 195 | вулиця СПОРТИВНА | 21 | /73 | 1 | |
| 196 | вулиця СПОРТИВНА | 9 | /73 | 1 | |
| 197 | вулиця УКРАЇНСЬКОЇ ДОБРОВОЛЬЧОЇ АРМІЇ | 20 | 1 | ||
| 198 | вулиця УКРАЇНСЬКОЇ ДОБРОВОЛЬЧОЇ АРМІЇ | 22 | 1 | ||
| 199 | вулиця УКРАЇНСЬКОЇ ДОБРОВОЛЬЧОЇ АРМІЇ | 37 | 1 | ||
| 200 | вулиця УКРАЇНСЬКОЇ ДОБРОВОЛЬЧОЇ АРМІЇ | 46 | 8 | ||
| 201 | вулиця УКРАЇНСЬКОЇ ДОБРОВОЛЬЧОЇ АРМІЇ | 48 | 4 | ||
| 202 | вулиця УКРАЇНСЬКОЇ ДОБРОВОЛЬЧОЇ АРМІЇ | 50 | 2 | ||
| 203 | вулиця УКРАЇНСЬКОЇ ДОБРОВОЛЬЧОЇ АРМІЇ | 59 | 1 | ||
| 204 | вулиця ЧАРІВНА | 14 | 2 | ||
| 205 | провулок ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО | 10 | 22 | ||
| 206 | провулок ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО | 14 | 6 | ||
| 207 | провулок ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО | 16 | 6 | ||
| 208 | провулок ЗАПОРІЗЬКИЙ 1 | 17 | 9 | ||
| 209 | провулок КАРМЕЛЮКА | 7 | 4 | ||
| 210 | проїзд СПОРТИВНИЙ | 4 | 1 | ||
| 211 | проспект В.СТУСА | 11 | 1 | ||
| 212 | проспект В.СТУСА | 27 | 1 | ||
| 213 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 14 | 2 | ||
| 214 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 22 | 4 | ||
| 215 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 25 | 1 | ||
| 216 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 27 | 1 | ||
| 217 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 27 | 4 | ||
| 218 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 31 | 4 | ||
| 219 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 5 | 2 | ||
| 220 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 5 | 2 | ||
| 221 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 58 | А | 1 | |
| 222 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 7 | Б | 1 | |
| 223 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 90 | 2 | ||
| 224 | проспект ВІДРОДЖЕННЯ | 92 | /22 | 5 | |
| 225 | проспект ГІМНАЗИЧНИЙ | 47 | 5 | ||
| 226 | проспект ГІМНАЗИЧНИЙ | 65 | 2 | ||
| 227 | проспект ГІМНАЗИЧНИЙ | 67 | 11 | ||
| 228 | проспект ГІМНАЗИЧНИЙ | 69 | А | 1 | |
| 229 | проспект ГІМНАЗИЧНИЙ | 71 | 1 | ||
| 230 | проспект СВОБОДИ | 55 | 1 | ||
| 231 | проспект СВОБОДИ | 56 | 4 | ||
| 232 | проспект СВОБОДИ | 58 | 4 | ||
| 233 | проспект СВОБОДИ | 60 | 4 | ||
| 234 | проспект СВОБОДИ | 69 | 3 | ||
| 235 | проспект СВОБОДИ | 75 | 1 | ||
| 236 | проспект СВОБОДИ | 80 | 1 | ||
| 237 | проспект СВОБОДИ | 81 | 1 | ||
| 238 | проспект СВОБОДИ | 83 | 1 | ||
| 239 | проспект СВОБОДИ | 87 | 1 | ||
| 240 | проспект СВОБОДИ | 89 | 1 | ||
| 241 | проспект СВОБОДИ | 91 | 3 | ||
| 242 | проспект Т.ШЕВЧЕНКА | 19 | 4 | ||
| 243 | проспект Т.ШЕВЧЕНКА | 2 | /28 | 1 | |
| 244 | проспект Т.ШЕВЧЕНКА | 23 | 5 | ||
| 245 | проспект Т.ШЕВЧЕНКА | 4 | 1 | ||
| 246 | проспект Т.ШЕВЧЕНКА | 4 | 7 | ||
| 247 | проспект Т.ШЕВЧЕНКА | 45 | 1 | ||
| 248 | проспект Т.ШЕВЧЕНКА | 49 | 7 | ||
| 249 | проспект ЮВІЛЕЙНИЙ | 3 | 3 | ||
| 250 | проспект ЮВІЛЕЙНИЙ | 41 | 13 | ||
| 251 | проспект ЮВІЛЕЙНИЙ | 5 | 3 | ||
| 252 | проспект ЮВІЛЕЙНИЙ | 7 | 3 | ||
